型号 | SCR5G-G4R1W1-I |
接口类型 |
LAN: | 5个千兆以太网接口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置电磁隔离保护 |
工业接口: | 1个通信RS485,1个RS232接口,适用于本身带有RS485/232接口的采集设备 工业接口同时支持无极性电源供电输入。 |
指示灯: | NET1”卡1指示灯, “NET2” 卡2指示灯, “PWR”电源指示灯,“WTD”运行状态指示灯. |
天线接口: | 5个标准SMA 5G LTE天线接口(5G-1,5G-2,5G-3,5G-4,5G-5);2.4G Wi-Fi x 2;5.8G Wi-Fi x 2;GPS/BDx1),特性阻抗50欧 |
SIM/UIM接口: | SIM/UIM卡工程卡盖,保护插卡不被掉落。1.8V/3V自动检测 |
电源: | 7.5V~36V接口端子,标准DC接头 |
Reset: | 恢复为出厂值 |
USB接口: | 提供对外USB2.0接口,用于外部数据存储或者系统升级 |
内部存储接口: | 提供内部USB2.0接口或者eMMC存储,用于数据存储扩展或者应用程序扩展 |
GPIO输入输出: | 提供2路GPIO输入信号检测及1路GPIO输出指示。 |
无线参数 |
无线模块: | 工业级无线模块 |
标准及频段: | 支持SA&NSA 5GBand:N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N28/N40/N41/N66/N71/N77/N78/N79 LTE-FDDBand:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/ B30/B32/B66/B71 LTE-TDD Band:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
理论带宽: | 5G up to 4Gbps DL,300Mbps UL FDD/TDD LTE:2.4Gbps/200Mbps HSPA+:42.2Mbps/5.76Mbps 【DL/UL】 |
发射功率: | <24dBm |
功耗: | 约11W 数据模式<1A/12V;空闲模式<500mA/12V |
接受灵敏度: | <-109dBm |
WIFI无线参数 |
标准及频段带宽 | 支持IEEE802.11n/802.11ac 标准,最高速率达 2.4G 300Mbps / 5G 867M bps |
安全加密 | 支持 WEP、WPA、WPA2等多种加密方式,可选 WPS 功能 |
发射功率 | 17-18dBm(11g),18-20dBm(11b)15dBm (11n ) 17-18dBm(11AC) |
接收灵敏度2.4G | <-72dBm@54Mpbs,<-64dBm@HT20 MCS7 ,<-61dBm@HT40 MCS7 |
接收灵敏度5G | <-64dBm@HT20 MCS7,<-61dBm@HT20 MCS7,<-55dBm@VHT80 MCS9 (5G) |
标准电源 | DC12V/2A |
机械参数 |
外壳 | 铝合金导轨 |
外形尺寸(mm) | 179×124×43mm |
工作环境 |
工作温度范围 | -40oC -- +75oC |
存储温度范围 | -40oC -- +85oC |
相对湿度范围 | 95%无凝结 |
CPU: | MIPS Dual Core – 880MHz |
Flash/RAM: | 32MB /512MB DDR3 |